北京石油化工學(xué)院信息工程學(xué)院2022屆碩士研究生第二批學(xué)位論文答辯安排
(第一組)
答辯時間:6月 17日 13:30開始
答辯地點: 騰訊會議 (會議號:496 988 865 )
答辯委員會成員:
| 姓名 | 職稱 | 工作單位 |
主席 | 張寧 | 教授 | 北京石油化工學(xué)院 |
委員 | 張洪軍 | 教授級高工 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
劉昱 | 副教授 | 北京石油化工學(xué)院 | |
徐文星 | 副教授 | 北京石油化工學(xué)院 | |
楊軍 | 講師 | 北京石油化工學(xué)院 | |
秘書 | 崔寧 | 助理實驗師 | 北京石油化工學(xué)院 |
參加答辯研究生名單:
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 導(dǎo)師 | 論文題目 |
1 | 2019520128 | 常彥文 | 王偉 | 多智能車協(xié)同編隊與運動規(guī)劃方法的研究 |
2 | 2019520118 | 劉玉杰 | 劉建東 | 基于整數(shù)混沌的Hash函數(shù)設(shè)計與分析 |
3 | 2019520119 | 趙培森 | 張曉明 | 工業(yè)安全環(huán)境下違規(guī)使用手機的識別技術(shù)研究 |
4 | 2019520121 | 劉夏揚 | 趙國新 | 基于深度學(xué)習(xí)的工業(yè)控制系統(tǒng)入侵檢測研究 |
5 | 2019520137 | 暴佳偉 | 田小平 | 基于ADS-B飛行數(shù)據(jù)的航程污染物模型研究 |
6 | 2019520125 | 雷琦 | 周建軍 | 果園自動駕駛視覺路徑檢測和運動控制技術(shù)研究 |
7 | 2019520131 | 曹雪瑩 | 沙蕓 | 油庫控制系統(tǒng)中的樣本擴充及深度學(xué)習(xí)模型剪枝算法研究 |
8 | 2019520136 | 覃澤文 | 趙國新 | 基于機器學(xué)習(xí)算法的工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知技術(shù)研究 |
9 | 2019520138 | 于占魯 | 張曉明 | 基于深度學(xué)習(xí)的城市可用停車位預(yù)測技術(shù)研究 |
北京石油化工學(xué)院信息工程學(xué)院2022屆碩士研究生第二批學(xué)位論文答辯安排
答辯時間:6月 17日 13:30開始
答辯地點: 騰訊會議(會議號:769 688 931)
答辯委員會成員:
| 姓名 | 職稱 | 工作單位 |
主席 | 劉建東 | 教授 | 北京石油化工學(xué)院 |
委員 | 石志強 | 副研究員 | 中科院信工所 |
李偉 | 副教授 | 北京石油化工學(xué)院 | |
方春 | 副教授 | 北京石油化工學(xué)院 | |
董然 | 講師 | 北京石油化工學(xué)院 | |
秘書 | 江慧娜 | 講師 | 北京石油化工學(xué)院 |
參加答辯研究生名單:
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 導(dǎo)師 | 論文題目 |
1 | 2019540017 | 周通 | 李英順 | 基于機器學(xué)習(xí)的火控系統(tǒng)狀態(tài)評估與故障預(yù)測的研究 |
2 | 2019540019 | 張小妮 | 劉學(xué)君 | 基于深度學(xué)習(xí)的工控系統(tǒng)異常檢測算法研究 |
3 | 2019540010 | 于豐瑋 | 焦向東 | 海上風(fēng)機獨立變槳距控制及并網(wǎng)控制策略研究 |
4 | 2019540021 | 吳文通 | 徐文星 | 不確定條件下的柔性作業(yè)車間調(diào)度問題研究 |
5 | 2019520112 | 張國瑩 | 李英順 | 潤滑油在線檢測技術(shù)與故障診斷方法研究 |
6 | 2019520113 | 安欣舒 | 徐文星 | 基于時空特征相關(guān)性的空氣質(zhì)量分析與預(yù)測 |
7 | 2019520133 | 程苗 | 張寧 | 液體中陰極放電預(yù)擊穿過程研究 |
8 | 2019520123 | 王瑤 | 徐文星 | 基于改進LightGBM的分類預(yù)測算法研究與應(yīng)用 |