
姓名:武瑛
職稱:講師
研究方向:供應鏈財務管理、信息披露與公司治理
所屬部門:會計系
電子郵件:wuying@bipt.edu.cn
教育背景:
本科 2015-2019 山西大學 會計學
博士 2019-2025 首都經濟貿易大學 會計學
主要學術成果:
[1]許江波,武瑛,梁鵬,侯德帥. 數字化采購、供應商合作與企業市場績效 [J]. 財經研究, 2025, 51 (01): 94-108.
[2]許江波,武瑛,卿小權. 企業數字化采購如何影響商業信用融資 [J]. 財貿經濟, 2024, 45 (12): 89-106.
[3]賈俊偉,武瑛,何年初,許江波. 供應鏈數字化與企業生產率:要素配置和供應鏈治理視角 [J]. 管理科學, 2024, 37 (03): 88-105.
[4]許晨曦,武瑛,牛志偉. 數字化賦能企業勞動生產率提升:內在邏輯與中國經驗 [J]. 北京師范大學學報(社會科學版), 2023, (05): 152-160.
[5]牛志偉,許晨曦,武瑛. 營商環境優化、人力資本效應與企業勞動生產率 [J]. 管理世界, 2023, 39 (02): 83-100.
[6]卿小權,董啟琛,武瑛. 股東身份與企業杠桿操縱——基于機構投資者視角的分析 [J]. 財經研究, 2023, 49 (02): 138-153.
| 學校主頁 | 聯系我們 |
版權所有 ©北京石油化工學院經濟管理學院 2023-2028 郵編:102600 地址:北京市大興區清源北路19號