各教學單位:
根據學校相關規定,經開課院系申報、教務處審批,決定取消以下教學班。請注冊了以
下教學班課程的同學在退選、補選或改選期間注冊其他課程。
表1:全校不開課一覽
序號 | 課程號 | 課序號 | 課程名稱 | 選課人數 | 合班 | 開課系所 |
1 | SAE01203 | 1 | 安全心理學 | 4 | 安171,安172 | 安全工程學院 |
2 | SAE01204 | 1 | 安全經濟學 | 4 | 安171,安172 | 安全工程學院 |
3 | 10C0142 | 1 | 輕金屬材料 | 2 | 材171 | 材料科學與工程學院 |
4 | MSE129 | 1 | 探索北京-材料世界之材料保衛戰(S) | 0 | 材料類191,材料類192,材料類193,材料類194,材料類195 | 材料科學與工程學院 |
5 | PSE10103 | 1 | 高分子化學B | 3 | 應171,應172 | 材料科學與工程學院 |
6 | PSE10206 | 1 | 離子聚合 | 2 | 高171,高172,高173 | 材料科學與工程學院 |
7 | APCH101 | 1 | 京津冀地區土壤污染與修復(S) | 0 | 應191 | 化學工程學院 |
8 | APCH102 | 1 | 北京水科學與水安全(S) | 0 | 應191 | 化學工程學院 |
9 | APCH103 | 1 | 化學與環境保護(S) | 0 | 應191 | 化學工程學院 |
10 | APCH104 | 1 | 神奇的微波與微波化學(S) | 0 | 應191 | 化學工程學院 |
11 | APCH106 | 1 | 北京油品質量與分析檢測(S) | 0 | 應191 | 化學工程學院 |
12 | APCH107 | 1 | 北京環境與健康(S) | 0 | 應191 | 化學工程學院 |
13 | APCH108 | 1 | 生物制品的分離純化(S) | 0 | 應191 | 化學工程學院 |
14 | APCH111 | 1 | 能源與相變材料(S) | 1 | 應191 | 化學工程學院 |
15 | APCH112 | 1 | 廢電池與材料回收利用(S) | 0 | 應191 | 化學工程學院 |
16 | BPM101 | 1 | 抗體藥物的研發和應用(S) | 0 | 生物191 | 化學工程學院 |
17 | BPM104 | 1 | 納米晶體藥物(S) | 2 | 生物191
| 化學工程學院
|
18 | CHE121 | 1 | 中國化工設計院的歷史,現狀,職業準備要求(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院
|
19 | CHE122 | 1 | 油品中有機氯的危害、脫除方法調研及初步實踐(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
20 | CHE123 | 1 | 人工濕地在城市景觀水體凈化治理中的應用調查(S) | 1 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
21 | CHE124 | 1 | 環京廢棄生物質能源研討(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
22 | CHE125 | 1 | VOCs的根源、危害、治理方法的調研與初步實踐(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
23 | CHE126 | 1 | 中國能源需求與周邊形勢(S) | 2 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
24 | CHE127 | 1 | 科技館中的科學(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
25 | CHE129 | 1 | 電動汽車的能量效率(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
26 | CHE130 | 1 | 現代煤化工工程化研究概述(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
27 | CHE131 | 1 | 微反應器與流化學在制藥工業的應用(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
28 | CHE132 | 1 | 北京地區VOCs排放現狀及其檢測監測方法(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
29 | CHE134 | 1 | 燃料電池新動向(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
30 | CHE135 | 1 | 新能源汽車的發展趨勢(S) | 1 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
31 | CHE138 | 1 | 新能源汽車的昨天、今天和明天(S) | 3 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
32 | CHE140 | 1 | 北京大氣污染源的調查與思考(S) | 0 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
33 | CHE141 | 1 | 北京地區對化工專業人才需求調研(S) | 1 | 化191,化192,化193 | 化學工程學院 |
34 | PME01215 | 1 | 中藥學基礎 | 0 | 藥171,藥172 | 化學工程學院 |
35 | PME115 | 1 | 抗腫瘤藥物的研發趨勢(S) | 0 | 藥191,藥192 | 化學工程學院 |
36 | 02C1832 | 1 | 化工設備腐蝕與防護技術 | 4 | 過171,過172,過173 | 機械工程學院 |
37 | 02C1992 | 1 | 現代機械設計方法 | 2 | 過171,過172,過173 | 機械工程學院
|
38 | ENV103 | 1 | 生活垃圾與環境保護(S) | 0 | 環191,環192,環193 | 機械工程學院 |
39 | ENV111 | 1 | 生活中的流體力學(S) | 1 | 環191,環192,環193 | 機械工程學院 |
40 | ENV112 | 1 | 電子廢棄物與環境保護(S) | 0 | 環191,環192,環193 | 機械工程學院 |
41 | MEE101 | 1 | 汽車文化與造型設計(S) | 1 | 機器人191,機械類191,機械類192,機械類193,機械類194,機械類195 | 機械工程學院 |
42 | MEE107 | 1 | 傳統制造產業發展現狀與定位分析(S) | 0 | 機器人191,機械類191,機械類192,機械類193,機械類194,機械類195 | 機械工程學院 |
43 | MEE109 | 1 | 神奇的“工業裁縫”:先進連接技術(S) | 0 | 機器人191,機械類191,機械類192,機械類193,機械類194,機械類195 | 機械工程學院 |
44 | MEE114 | 1 | 物流機器人及其在京南臨空經濟區應用(S) | 2 | 機器人191,機械類191,機械類192,機械類193,機械類194,機械類195 | 機械工程學院 |
45 | MEE118 | 1 | 眼睛與視覺傳感器的發展(S) | 0 | 機器人191,機械類191,機械類192,機械類193,機械類194,機械類195 | 機械工程學院 |
46 | MEE121 | 1 | 焊接加工自動化技術現狀與發展(S) | 1 | 機器人191,機械類191,機械類192,機械類193,機械類194,機械類195 | 機械工程學院 |
47 | 04C0062 | 1 | 公司財務分析 | 0 | 會174 | 經濟管理學院 |
48 | 04C0092 | 1 | IT項目管理 | 0 | 信171,信172,信G191 | 經濟管理學院 |
49 | 04C0772 | 1 | 商務英語口語 | 0 | 營171,營172 | 經濟管理學院 |
50 | 04C1012 | 1 | 物流成本管理 | 2 | 物171 | 經濟管理學院 |
51 | 04C1403 | 1 | 國際貿易實務 | 2 | 營171,營172 | 經濟管理學院 |
52 | 04C1552 | 1 | 物流信息技術與設備 | 0 | 信171,信172 | 經濟管理學院 |
53 | 04C1602 | 1 | 信息系統集成 | 0 | 信171,信172,信G191 | 經濟管理學院 |
54 | 04C4042 | 1 | 會計學 | 7 | 英171 | 經濟管理學院 |
55 | 04P3422 | 1 | 財務管理沙盤模擬實習 | 1 | 會174 | 經濟管理學院 |
56 | ACC204 | 1 | 成本會計 | 0 | 會193 | 經濟管理學院 |
57 | ACC209 | 1 | 行政事業單位會計 | 0 | 會193 | 經濟管理學院 |
58 | ACC301 | 1 | 高級財務會計 | 1 | 會184(必修) | 經濟管理學院 |
59 | ACC404 | 1 | 會計前沿專題 | 8 | 會184 | 經濟管理學院 |
60 | BDMA113 | 1 | 能源、環境及其智能數據分析(S) | 0 | 數管191,數管192 | 經濟管理學院 |
61 | BUS04217 | 1 | 跨境電商基礎 | 5 | 國171,國172,國173 | 經濟管理學院 |
62 | BUS04224 | 1 | 能源企業會計 | 4 | 會171,會172,會173,會174 | 經濟管理學院 |
63 | BUS04226 | 1 | 企業財稅會計實務 | 3 | 會171,會172,會173 | 經濟管理學院 |
64 | IMIS213 | 1 | 操作系統 | 0 | 信181,信182 | 經濟管理學院 |
65 | IMIS214 | 1 | 網絡營銷 | 0 | 信181,信182,信G191 | 經濟管理學院 |
66 | LOM04202 | 1 | 油氣儲運管理 | 0 | 物171 | 經濟管理學院 |
67 | LOM04203 | 1 | 物流金融 | 0 | 物171 | 經濟管理學院 |
68 | LOM04206 | 1 | 危化品物流管理 | 0 | 物171 | 經濟管理學院 |
69 | LOM04211 | 1 | 航空物流管理 | 11 | 物171 | 經濟管理學院 |
70 | LOM04214 | 1 | 物流工程 | 0 | 物171 | 經濟管理學院 |
71 | LOM04215 | 1 | 物流管理前沿 | 0 | 物171 | 經濟管理學院 |
72 | 07C1103 | 1 | 旅游心理學 | 11 | 旅171,旅172 | 人文社科學院 |
73 | ECO07102 | 1 | 環境經濟學 | 0 | 會展171 | 人文社科學院 |
74 | PAM302 | 1 | 社會科學研究方法 | 2 | 公G191,公G192 | 人文社科學院 |
75 | TRM211 | 1 | 中國民俗旅游 | 6 | 旅G191 | 人文社科學院 |
76 | 06C0552 | 1 | 圖論及其應用 | 0 | 科171 | 數理系 |
77 | 05C0371 | 1 | 商務英語聽說 | 2 | 英171 | 外語系 |
78 | 05C0381 | 1 | 圣經故事 | 1 | 英171 | 外語系 |
79 | 05C0441 | 1 | 文秘英語 | 2 | 英171 | 外語系 |
80 | 05C0571 | 1 | 語言與文化 | 1 | 英171 | 外語系 |
81 | 03C0884 | 1 | 數字信號處理A | 0 | 電171,電172 | 信息工程學院 |
82 | EEE03204 | 1 | 現代檢測技術 | 2 | 自171,自172,自173 | 信息工程學院 |
83 | EEE03208 | 1 | 計算機建模與仿真 | 2 | 自171,自172,自173 | 信息工程學院 |
84 | EEE03210 | 1 | 現代傳感器原理及應用 | 0 | 測171 | 信息工程學院 |
85 | EEE03219 | 1 | 自動控制原理B | 5 | 通171,通172 | 信息工程學院 |
86 | FCE211 | 1 | C語言程序設計 | 15 | 應181,應182 | 信息工程學院 |
87 | CHM003 | 1 | 大學化學實驗 | 7 | 全校選修 | 化學工程學院 |
88 | MEE006 | 1 | UG三維設計訓練 | 2 | 全校選修 | 機械工程學院 |
89 | MEE007 | 1 | Pro/e三維技能訓練 | 19 | 全校選修 | 機械工程學院 |
90 | MEE009 | 1 | Matlab及其在機械工程中的應用 | 2 | 全校選修 | 機械工程學院 |
91 | MEE010 | 1 | AutoCAD國際認證工程訓練 | 19 | 全校選修 | 機械工程學院 |
92 | 07T5501 | 1 | 歌劇與交響音樂賞析 | 12 | 全校選修 | 人文社科學院 |
93 | 05T5031 | 1 | 國際商務英語 | 4 | 全校選修 | 外語系 |
94 | EEE03503 | 1 | 電子設計仿真軟件入門 | 0 | 全校選修 | 信息工程學院 |
教務處 2020年1月11日