|
關(guān)于批準(zhǔn)2020-2021學(xué)年58名學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)的通知
各教學(xué)院(系)、各部門:
根據(jù)《關(guān)于公布2021年本科生轉(zhuǎn)專業(yè)計劃及考核方案的通知》,2020-2021學(xué)年共有71名學(xué)生申請轉(zhuǎn)專業(yè)。經(jīng)過轉(zhuǎn)出專業(yè)所屬教學(xué)院(系)審查、轉(zhuǎn)入專業(yè)所屬教學(xué)院(系)根據(jù)考核方案進(jìn)行筆試及面試,共有58名學(xué)生達(dá)到轉(zhuǎn)入專業(yè)的考核要求,經(jīng)教務(wù)處審核、校園網(wǎng)公示、主管校長審批,批準(zhǔn)以下58名學(xué)生轉(zhuǎn)入新專業(yè):
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 轉(zhuǎn)入專業(yè) | 轉(zhuǎn)入班級 | 原專業(yè) | 原班級 |
1 | 2020310486 | 田嘉琦 | 男 | 化學(xué)工程與工藝 | 化201 | 能源與動力工程 | 能動202 |
2 | 2019310728 | 張琪龍 | 男 | 生物制藥 | 生物201 | 機(jī)械類 | 機(jī)械類195 |
3 | 2020310349 | 焦宇彤 | 女 | 生物制藥 | 生物201 | 環(huán)境工程 | 環(huán)203 |
4 | 2020311384 | 薛宇瑄 | 男 | 制藥工程 | 藥201 | 人力資源管理 | 人資201 |
5 | 2019310982 | 高宇星 | 男 | 能源與動力工程 | 能動192 | 油氣儲運(yùn)工程 | 儲192 |
6 | 2019310526 | 白子寒 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電202 | 材料類 | 材料類195 |
7 | 2020310455 | 常浩然 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電202 | 能源與動力工程 | 能動201 |
8 | 2020310003 | 甘睿瑞 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計201 | 化學(xué)工程與工藝 | 化201 |
9 | 2020310120 | 陳子儀 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計201 | 制藥工程 | 藥201 |
10 | 2020310766 | 元可凡 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計201 | 自動化 | 自202 |
11 | 2020311140 | 王德發(fā) | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計201 | 物流管理 | 物201 |
12 | 2020311212 | 趙一霖 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計201 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 數(shù)管201 |
13 | 2020310248 | 孫瑋澤 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計202 | 機(jī)械電子工程 | 機(jī)電202 |
14 | 2020310356 | 張子健 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計202 | 油氣儲運(yùn)工程 | 儲201 |
15 | 2020310410 | 施偉康 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計202 | 機(jī)械工程 | 機(jī)201 |
16 | 2020310463 | 趙思宇 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計202 | 能源與動力工程 | 能動201 |
17 | 2020311469 | 陸逸爾 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計202 | 高分子材料與工程 | 高201 |
18 | 2020310288 | 華素宇 | 男 | 通信工程 | 通201 | 環(huán)境工程 | 環(huán)201 |
19 | 2020310948 | 王郝興 | 男 | 通信工程 | 通201 | 會計學(xué) | 會202 |
20 | 2020311533 | 許國衡 | 男 | 通信工程 | 通201 | 材料科學(xué)與工程 | 材201 |
21 | 2020311593 | 熊文豪 | 男 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物聯(lián)網(wǎng)201 | 安全工程 | 安202 |
22 | 2020310394 | 劉宇恒 | 男 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 數(shù)管201 | 機(jī)械工程 | 機(jī)201 |
23 | 2020311372 | 洪啟寧 | 男 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 數(shù)管201 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 會展202 |
24 | 2019310646 | 劉曉陽 | 男 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國191 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)191 |
25 | 2020310234 | 迪力奇娜·艾克拜爾 | 女 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國201 | 機(jī)械電子工程 | 機(jī)電201 |
26 | 2020310259 | 賽音巴圖·高娃 | 女 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國201 | 機(jī)械電子工程 | 機(jī)電202 |
27 | 2020311202 | 張紫南 | 女 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國203 | 電子商務(wù) | 電商201 |
28 | 2020311203 | 陳佳佳 | 女 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國203 | 電子商務(wù) | 電商201 |
29 | 2019311084 | 劉怡 | 女 | 會計學(xué) | 會202 | 材料類 | 材料類192 |
30 | 2020310547 | 程思林 | 女 | 會計學(xué) | 會202 | 機(jī)器人工程 | 機(jī)器人201 |
31 | 2020311198 | 袁欣 | 女 | 會計學(xué) | 會202 | 電子商務(wù) | 電商201 |
32 | 2020310642 | 楊雨晴 | 女 | 會計學(xué) | 會204 | 通信工程 | 通201 |
33 | 2020310997 | 鄭普京 | 女 | 會計學(xué) | 會204 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國201 |
34 | 2020311000 | 朱紫瑤 | 女 | 會計學(xué) | 會204 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國201 |
35 | 2020311003 | 張柯菁 | 女 | 會計學(xué) | 會204 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國201 |
36 | 2020311011 | 安然 | 女 | 會計學(xué) | 會204 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國201 |
37 | 2020311021 | 樊紹峰 | 男 | 會計學(xué) | 會204 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國202 |
38 | 2020311027 | 李煥 | 女 | 會計學(xué) | 會204 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國202 |
39 | 2020311028 | 吳夢珊 | 女 | 會計學(xué) | 會204 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國202 |
40 | 2020311070 | 石小文 | 男 | 會計學(xué) | 會204 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國203 |
41 | 2020311078 | 李宗霖 | 男 | 會計學(xué) | 會204 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國203 |
42 | 2020311161 | 楊婷 | 女 | 會計學(xué) | 會204 | 物流管理 | 物202 |
43 | 2020311402 | 李洳冰 | 女 | 會計學(xué) | 會204 | 人力資源管理 | 人資201 |
44 | 2020311611 | 居樹蔓 | 女 | 會計學(xué) | 會204 | 安全工程 | 安202 |
45 | 2017311657 | 吳逸飛 | 男 | 旅游管理 | 旅192 | 會計學(xué) | 會191 |
46 | 2019311590 | 蘇比努爾·阿布都拉 | 女 | 旅游管理 | 旅202 | 機(jī)械工程 | 機(jī)202 |
47 | 2020310159 | 趙增麗 | 女 | 旅游管理 | 旅202 | 制藥工程 | 藥203 |
48 | 160976 | 杜銘鈺 | 男 | 人力資源管理 | 人資193 | 測控技術(shù)與儀器專業(yè) | 測161 |
49 | 2019310739 | 閆培鑫 | 男 | 人力資源管理 | 人資193 | 機(jī)械類 | 機(jī)械類195 |
50 | 2020310270 | 杜永鑫 | 男 | 人力資源管理 | 人資201 | 環(huán)境工程 | 環(huán)201 |
51 | 2020310277 | 林正桓 | 男 | 人力資源管理 | 人資201 | 環(huán)境工程 | 環(huán)201 |
52 | 2020310337 | 劉奕辰 | 女 | 人力資源管理 | 人資201 | 環(huán)境工程 | 環(huán)203 |
53 | 2020310307 | 杜瑞雯 | 女 | 人力資源管理 | 人資202 | 環(huán)境工程 | 環(huán)202 |
54 | 2020310315 | 陳洪澤 | 女 | 人力資源管理 | 人資202 | 環(huán)境工程 | 環(huán)202 |
55 | 2020311596 | 梁妍 | 女 | 人力資源管理 | 人資202 | 安全工程 | 安202 |
56 | 2020310493 | 余春蓮 | 女 | 材料科學(xué)與工程 | 材201 | 能源與動力工程 | 能動202 |
57 | 2020310487 | 孫薪茹 | 女 | 高分子材料與工程 | 高203 | 能源與動力工程 | 能動202 |
58 | 2019310098 | 韓曜徽 | 男 | 安全工程 | 安192 | 油氣儲運(yùn)工程 | 儲192 |
以上58名學(xué)生于下學(xué)期開學(xué)時在轉(zhuǎn)入專業(yè)注冊學(xué)籍后轉(zhuǎn)專業(yè)正式生效,并按照轉(zhuǎn)入專業(yè)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳納學(xué)費(fèi)。轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入專業(yè)所屬教學(xué)院(系)應(yīng)按相關(guān)部門要求及時為學(xué)生辦理完有關(guān)保險、貸款、住宿、檔案、獲獎證書等事務(wù)的交接手續(xù)。
學(xué)校批準(zhǔn)學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)后,由轉(zhuǎn)入專業(yè)責(zé)任教授繼續(xù)完善學(xué)生的個性化培養(yǎng)方案及選課計劃,經(jīng)教務(wù)處審核,專業(yè)責(zé)任教授和教學(xué)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后,作為學(xué)生畢業(yè)資格審核的依據(jù)。
獲準(zhǔn)轉(zhuǎn)專業(yè)學(xué)生在2020-2021學(xué)年春季學(xué)期注冊的所有課程,均按規(guī)定納入學(xué)期平均學(xué)分績(點(diǎn))計算并進(jìn)行學(xué)籍處理,本學(xué)期的獎學(xué)金評定按照原專業(yè)班級進(jìn)行。
北京石油化工學(xué)院教務(wù)處
2021年5月31日
1