|
關(guān)于批準(zhǔn)2021-2022學(xué)年67名學(xué)生
轉(zhuǎn)專業(yè)的通知
各教學(xué)院(系)、各部門:
根據(jù)《關(guān)于公布2022年本科生轉(zhuǎn)專業(yè)計(jì)劃及考核方案的通知》,2021-2022學(xué)年共有81名學(xué)生申請(qǐng)轉(zhuǎn)專業(yè)。經(jīng)過轉(zhuǎn)出專業(yè)所屬教學(xué)院(系)審查、轉(zhuǎn)入專業(yè)所屬教學(xué)院(系)根據(jù)考核方案進(jìn)行筆試及面試,共有67名學(xué)生達(dá)到轉(zhuǎn)入專業(yè)的考核要求,經(jīng)教務(wù)處審核、校園網(wǎng)公示、主管校長(zhǎng)審批,批準(zhǔn)以下67名學(xué)生轉(zhuǎn)入新專業(yè):
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 轉(zhuǎn)入專業(yè) | 轉(zhuǎn)入班級(jí) | 原專業(yè) |
1 | 2021310390 | 阿孜古麗·斯力姆 | 女 | 化學(xué)工程與工藝 | 化212 | 機(jī)械工程 |
2 | 2021311511 | 張思淼 | 女 | 化學(xué)工程與工藝 | 化212 | 人力資源管理 |
3 | 2020311388 | 馮蕊 | 女 | 生物制藥 | 生物211 | 人力資源管理 |
4 | 2021310354 | 孫宇豪 | 男 | 生物制藥 | 生物211 | 材料科學(xué)與工程 |
5 | 2021310462 | 晁一暢 | 女 | 機(jī)器人工程 | 機(jī)器人211 | 能源與動(dòng)力工程 |
6 | 2021310501 | 葉文海 | 男 | 機(jī)器人工程 | 機(jī)器人211 | 能源與動(dòng)力工程 |
7 | 2021311489 | 羅圣耀 | 男 | 機(jī)器人工程 | 機(jī)器人211 | 人力資源管理 |
8 | 2020311500 | 張雷 | 男 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電201 | 高分子材料與工程 |
9 | 2021310111 | 李欣圉 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)211 | 生物制藥 |
10 | 2021310495 | 王盛宇 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)211 | 能源與動(dòng)力工程 |
11 | 2021310897 | 龐喆 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)211 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
12 | 2021310913 | 孫隆延 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)211 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
13 | 2021311564 | 王璇 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)211 | 安全工程 |
14 | 2020310743 | 張遠(yuǎn)培 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)212 | 自動(dòng)化 |
15 | 2021310434 | 陳祎 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)212 | 能源與動(dòng)力工程 |
16 | 2021310709 | 程海波 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)212 | 機(jī)械電子工程 |
17 | 2021311540 | 王成 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)212 | 安全工程 |
18 | 2021311548 | 曹璇 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)212 | 安全工程 |
19 | 2021310332 | 賈宜凡 | 女 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中法班) | 大數(shù)據(jù)212 | 材料科學(xué)與工程 |
20 | 2021310519 | 劉唯佳 | 男 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中法班) | 大數(shù)據(jù)212 | 新能源科學(xué)與工程 |
21 | 2021310537 | 潘娜娜 | 女 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中法班) | 大數(shù)據(jù)212 | 新能源科學(xué)與工程 |
22 | 2021311192 | 張城嫡 | 男 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中法班) | 大數(shù)據(jù)212 | 物流管理 |
23 | 2021311530 | 張興瀚 | 男 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中法班) | 大數(shù)據(jù)212 | 安全工程 |
24 | 2021311534 | 梁立 | 女 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中法班) | 大數(shù)據(jù)212 | 安全工程 |
25 | 2021310357 | 馬瑤 | 女 | 自動(dòng)化 | 自211 | 材料科學(xué)與工程 |
26 | 2021310007 | 王祺然 | 男 | 電子商務(wù) | 電商211 | 化學(xué)工程與工藝 |
27 | 2021310484 | 張兆澤 | 男 | 電子商務(wù) | 電商211 | 能源與動(dòng)力工程 |
28 | 2019310044 | 王博 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)211 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
29 | 2021311152 | 張佳怡 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)211 | 物流管理 |
30 | 2021311176 | 朱天旭 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)211 | 物流管理 |
31 | 2021310360 | 古扎麗努爾·阿布列孜 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)212 | 材料科學(xué)與工程 |
32 | 2021310365 | 鄒新鑫 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)212 | 機(jī)械工程 |
33 | 2021311430 | 黃詩琪 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)212 | 旅游管理 |
34 | 2021311552 | 巴嚴(yán)·努爾蘭汗 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)212 | 安全工程 |
35 | 2021310615 | 高靖雨 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)214 | 環(huán)境工程 |
36 | 2021311195 | 張蒙文博 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)214 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
37 | 2021311272 | 趙家夢(mèng) | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)214 | 電子商務(wù) |
38 | 2021311274 | 韓毅煒 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)214 | 電子商務(wù) |
39 | 2021311278 | 吳逸清 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)214 | 電子商務(wù) |
40 | 2021311305 | 李高如倩 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)214 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
41 | 2021311316 | 邱天 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)214 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
42 | 2021311318 | 江雅萱 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)214 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
43 | 2021311370 | 陶依蕊 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)214 | 會(huì)展 |
44 | 2021311427 | 王致娜 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)214 | 旅游管理 |
45 | 2021311477 | 劉佳星 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)214 | 人力資源管理 |
46 | 2021311547 | 陳思奧 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)214 | 安全工程 |
47 | 2020310649 | 阿麗米拉·艾色提 | 女 | 市場(chǎng)營銷 | 營211 | 通信工程 |
48 | 2019311587 | 庫都孜·居來提 | 男 | 會(huì)展 | 新會(huì)展211 | 機(jī)械電子工程 |
49 | 2019310255 | 林仲澤 | 男 | 旅游管理 | 旅201 | 自動(dòng)化 |
50 | 2020311274 | 潘子駿 | 男 | 人力資源管理 | 人資201 | 旅游管理 |
51 | 2020311313 | 孟子豪 | 男 | 人力資源管理 | 人資201 | 旅游管理 |
52 | 2020311346 | 趙宇晴 | 女 | 人力資源管理 | 人資201 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
53 | 2020311356 | 高子欣 | 女 | 人力資源管理 | 人資202 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
54 | 2018310382 | 陳建宏 | 男 | 人力資源管理 | 人資211 | 機(jī)械工程 |
55 | 2021310387 | 劉浩宇 | 男 | 人力資源管理 | 人資211 | 機(jī)械工程 |
56 | 2021310485 | 王子豪 | 男 | 人力資源管理 | 人資211 | 能源與動(dòng)力工程 |
57 | 2021311331 | 郭子怡 | 女 | 人力資源管理 | 人資211 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
58 | 2021311440 | 孟德坤 | 女 | 人力資源管理 | 人資211 | 旅游管理 |
59 | 2021311446 | 趙子微 | 女 | 人力資源管理 | 人資211 | 旅游管理 |
60 | 2021311447 | 趙雨萱 | 女 | 人力資源管理 | 人資211 | 旅游管理 |
61 | 2021311448 | 劉芳池 | 女 | 人力資源管理 | 人資211 | 旅游管理 |
62 | 160666 | 吳雪生 | 男 | 人力資源管理 | 人資212 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
63 | 2020311305 | 馮午薇 | 女 | 人力資源管理 | 人資202 | 旅游管理 |
64 | 2020311345 | 張玉薇 | 女 | 人力資源管理 | 人資201 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
65 | 2021310563 | 林安康健 | 男 | 人力資源管理 | 人資212 | 環(huán)境工程 |
66 | 2021311413 | 張玨 | 女 | 人力資源管理 | 人資212 | 旅游管理 |
67 | 2021311423 | 張平 | 女 | 人力資源管理 | 人資212 | 旅游管理 |
以上67名學(xué)生于下學(xué)期開學(xué)時(shí)在轉(zhuǎn)入專業(yè)注冊(cè)學(xué)籍后轉(zhuǎn)專業(yè)正式生效,并按照轉(zhuǎn)入專業(yè)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳納學(xué)費(fèi)。轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入專業(yè)所屬教學(xué)院(系)應(yīng)按相關(guān)部門要求及時(shí)為學(xué)生辦理完有關(guān)保險(xiǎn)、貸款、住宿、檔案、獲獎(jiǎng)證書等事務(wù)的交接手續(xù)。
學(xué)校批準(zhǔn)學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)后,由轉(zhuǎn)入專業(yè)責(zé)任教授繼續(xù)完善學(xué)生的個(gè)性化培養(yǎng)方案及選課計(jì)劃,經(jīng)教務(wù)處審核,專業(yè)責(zé)任教授和教學(xué)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后,作為學(xué)生畢業(yè)資格審核的依據(jù)。
獲準(zhǔn)轉(zhuǎn)專業(yè)學(xué)生在2021-2022學(xué)年春季學(xué)期注冊(cè)的所有課程,均按規(guī)定納入學(xué)期平均學(xué)分績(jī)(點(diǎn))計(jì)算并進(jìn)行學(xué)籍處理,本學(xué)期的獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定按照原專業(yè)班級(jí)進(jìn)行。
教務(wù)處
2022年5月27日