各教學單位:
根據學校相關規定,經開課院系申報、教務處審批,決定取消以下教學班。請注冊了以下教學班課程的同學在退選、補選或改選期間注冊其他課程。
表1:全校不開課一覽
序號 | 課程號 | 課序號 | 課程名稱 | 選課人數 | 合班 | 開課系所 |
1 | EEC030 | 1 | 基于工程訓練能力大賽搬運機器人的研制 | 29 | 全校選修 | 工程師學院 |
2 | EEC031 | 1 | 基于3D加工和APP控制排爆機器人的研制 | 15 | 全校選修 | 工程師學院 |
3 | MEE14504 | 1 | 數控車CAD/CAM技術 | 9 | 全校選修 | 工程師學院 |
4 | MEE14505 | 1 | 數控銑削技術 | 17 | 全校選修 | 工程師學院 |
5 | PHI006 | 1 | 工程倫理 | 24 | 全校選修 | 工程師學院 |
6 | MEE005 | 1 | 機械創新設計實驗 | 0 | 全校選修 | 機械工程學院 |
7 | MEE013 | 1 | 機械基礎綜合實驗 | 1 | 全校選修 | 機械工程學院 |
8 | MEE019 | 1 | UG三維設計訓練 | 10 | 全校選修 | 機械工程學院 |
9 | MEE022 | 1 | Matlab及其在機械工程中的應用 | 1 | 全校選修 | 機械工程學院 |
10 | SSE013 | 1 | “中國共產黨歷史”專題課 | 12 | 全校選修 | 馬克思主義學院 |
11 | ART006 | 1 | 環境藝術設計作品評析 | 14 | 全校選修 | 人文社科學院 |
12 | ART029 | 1 | 《莊子》選讀 | 6 | 全校選修 | 人文社科學院 |
13 | ART029 | 2 | 《莊子》選讀 | 6 | 全校選修 | 人文社科學院 |
14 | MSE233 | 1 | 學術寫作 | 5 | 全校選修 | 新材料與化工學院 |
15 | 05T5052 | 1 | 文秘英語 | 3 | 全校選修 | 致遠學院 |
16 | 05T5102 | 1 | 英語視聽課 | 10 | 全校選修 | 致遠學院 |
17 | 05T5112 | 1 | 英語提高課 | 13 | 全校選修 | 致遠學院 |
18 | FOL002 | 1 | 雅思 | 4 | 全校選修 | 致遠學院 |
19 | FOL008 | 1 | 國際商務英語 | 8 | 全校選修 | 致遠學院 |
20 | FOL012 | 1 | 英語寫作 | 11 | 全校選修 | 致遠學院 |
21 | MATH010 | 2 | 數學建模 | 11 | 全校選修 | 致遠學院 |
22 | ENV414 | 1 | 建筑給排水工程 | 9 | 環191,環192,環193 | 機械工程學院 |
23 | ENV415 | 1 | 環境工程專業英語 | 1 | 環191,環192,環193 | 機械工程學院 |
24 | ENV416 | 1 | 有限空間氣體檢測與凈化技術 | 6 | 環191,環192,環193 | 機械工程學院 |
25 | EPE403 | 1 | 熱力發電系統及設備 | 10 | 能動191,能動192 | 機械工程學院 |
26 | EPE406 | 1 | 制冷裝置自動控制技術 | 6 | 能動191,能動192 | 機械工程學院 |
27 | MEE325 | 2 | 現代機械設計方法 | 0 | 機G211 | 機械工程學院 |
28 | MEE333 | 1 | 焊接工藝與設備 | 2 | 機電191,機電192 | 機械工程學院 |
29 | MEE402 | 1 | 機電系統設計 | 4 | 機191,機192 | 機械工程學院 |
30 | PET333 | 1 | 燃氣工程施工 | 0 | 儲191,儲192 | 機械工程學院 |
31 | PETP433 | 1 | 燃氣工程綜合實驗 | 0 | 儲191,儲192 | 機械工程學院 |
32 | RBE406 | 1 | 服務機器人及應用 | 1 | 機器人191 | 機械工程學院 |
33 | RBE407 | 1 | 圖像處理與模式識別 | 18 | 機器人191 | 機械工程學院 |
34 | ACC302 | 2 | 管理會計 | 0 | 會214 | 經濟管理學院 |
35 | ACC303 | 3 | 財務管理 | 0 | 會204 | 經濟管理學院 |
36 | ACC309 | 2 | 內部控制理論與實務 | 2 | 會204 | 經濟管理學院 |
37 | ACC404 | 1 | 會計前沿專題 | 0 | 會191,會192 | 經濟管理學院 |
38 | ACC405 | 1 | 綠色會計 | 0 | 會191,會192 | 經濟管理學院 |
39 | ACC405 | 2 | 綠色會計 | 0 | 會224 | 經濟管理學院 |
40 | BDMA212 | 1 | 網絡技術與應用 | 3 | 數管211,數管212 | 經濟管理學院 |
41 | EBU302 | 1 | 電子商務戰略管理 | 1 | 電商201 | 經濟管理學院 |
42 | EBU303 | 1 | 電子商務網站規劃與設計 | 1 | 電商201 | 經濟管理學院 |
43 | EBU304 | 1 | 電商支付 | 11 | 電商201 | 經濟管理學院 |
44 | EBU406 | 1 | 移動商務 | 1 | 電商191 | 經濟管理學院 |
45 | IET305 | 1 | 計量經濟學 | 5 | 國201,國202,國203,數管201,數管202 | 經濟管理學院 |
46 | IMIS214 | 1 | 網絡營銷 | 0 | 電商191 | 經濟管理學院 |
47 | LAW101 | 1 | 經濟法 | 0 | 會204 | 經濟管理學院 |
48 | LOM308 | 1 | 物流法律法規 | 8 | 物201,物202 | 經濟管理學院 |
49 | LOM309 | 1 | 航空物流管理(雙語) | 2 | 物201,物202 | 經濟管理學院 |
50 | LOM311 | 1 | 空港運營管理(雙語) | 2 | 物201,物202 | 經濟管理學院 |
51 | LOM404 | 1 | ?;肺锪鞴芾?/span> | 1 | 物191,物192 | 經濟管理學院 |
52 | LOM405 | 1 | 低碳物流 | 1 | 物191,物192 | 經濟管理學院 |
53 | MAR313 | 1 | 互聯網營銷模式創新 | 5 | 營201 | 經濟管理學院 |
54 | MAR406 | 1 | 客戶關系管理 | 17 | 營191 | 經濟管理學院 |
55 | APCH404 | 1 | 儀器維護與拆裝 | 0 | 應191 | 新材料與化工學院 |
56 | APCH405 | 1 | 油品分析 | 0 | 應191 | 新材料與化工學院 |
57 | APCH406 | 1 | 應用電化學 | 2 | 應191 | 新材料與化工學院 |
58 | FUN348 | 1 | 智能材料 | 2 | 功材191 | 新材料與化工學院 |
59 | FUN442 | 1 | 半導體材料 | 8 | 功材191 | 新材料與化工學院 |
60 | MSE442 | 1 | 材料腐蝕與防護 | 13 | 材191 | 新材料與化工學院 |
61 | MSE444 | 1 | 光電轉換材料 | 5 | 材191,功材191 | 新材料與化工學院 |
62 | PME306 | 1 | 藥物分析 | 1 | 應191 | 新材料與化工學院 |
63 | PSE450 | 1 | 高分子材料與改性 | 5 | 高191,高192,高193 | 新材料與化工學院 |
64 | PSE451 | 1 | ASPEN模擬在高分子中的應用(雙語) | 3 | 高191,高192,高193 | 新材料與化工學院 |
65 | AUTO102 | 1 | 智能交通系統(S) | 0 | 自221,自222,自223 | 信息工程學院 |
66 | AUTO103 | 1 | 智能家居(S) | 0 | 自221,自222,自223 | 信息工程學院 |
67 | AUTO105 | 1 | 無人駕駛技術(S) | 0 | 自221,自222,自223 | 信息工程學院 |
68 | AUTO305 | 1 | 現代檢測技術 | 1 | 自201,自202,自203 | 信息工程學院 |
69 | AUTO310 | 1 | 嵌入式系統及應用 | 0 | 通201 | 信息工程學院 |
70 | BDT111 | 1 | 大數據之美-智慧旅游(S) | 0 | 大數據221,大數據222 | 信息工程學院 |
71 | BDT115 | 1 | 大數據之美-智能電網(S) | 0 | 大數據221,大數據222 | 信息工程學院 |
72 | BDT201 | 2 | 計算機網絡B | 3 | 自201,自202,自203 | 信息工程學院 |
73 | BDT313 | 1 | 空間數據處理與統計分析 | 1 | 大數據201,大數據202 | 信息工程學院 |
74 | COM331 | 1 | 通信系統測試技術 | 0 | 通201 | 信息工程學院 |
75 | COM441 | 1 | 通信網絡綜合實踐 | 7 | 通191,通192 | 信息工程學院 |
76 | COM442 | 1 | 無線通信綜合實踐 | 6 | 通191,通192 | 信息工程學院 |
77 | COM450 | 1 | 數字信號處理B | 8 | 計191,計192 | 信息工程學院 |
78 | CST111 | 1 | 網絡安全助力智時代(S) | 0 | 計221,計222 | 信息工程學院 |
79 | CST113 | 1 | 畫龍點睛機器視覺(S) | 0 | 計221,計222 | 信息工程學院 |
80 | CST204 | 1 | C#程序設計及應用 | 1 | 計211,計212 | 信息工程學院 |
81 | CST311 | 1 | 精益創業及產品研發 | 1 | 大數據201,大數據202,計201,計202 | 信息工程學院 |
82 | EEA101B | 1 | 探索北京-北京的軌道交通(S) | 0 | 電221,電222 | 信息工程學院 |
83 | EEA101C | 1 | 探索北京-北京的新能源汽車(S) | 0 | 電221,電222 | 信息工程學院 |
84 | EEA406 | 1 | 電氣仿真技術 | 1 | 電191,電192,電G211 | 信息工程學院 |
85 | EEA410 | 1 | 電機數字化控制技術 | 1 | 電191,電192,電G211 | 信息工程學院 |
86 | FCE213 | 6 | C語言程序設計 | 0 | 藥211,藥212,藥213 | 信息工程學院 |
87 | IOT103 | 1 | 智慧城市(S) | 0 | 物聯網221 | 信息工程學院 |
88 | IOT404 | 1 | 物聯網控制原理 | 0 | 物聯網191 | 信息工程學院 |
89 | IOT405 | 1 | 云計算 | 0 | 物聯網191 | 信息工程學院 |
90 | IOT406 | 1 | 邊緣計算 | 0 | 物聯網191 | 信息工程學院 |
教務處 2022年6月24日