經濟管理學院轉專業考核面試通知
根據學校教務處轉專業工作的安排和學生轉專業申請情況,經濟管理學院轉專業考核工作安排如下:
一、 考核面試方式:線上考核和線上面試。
轉專業考試云班課和騰訊會議。
二、考核的時間:
會計學專業:云班課考試筆試時間:4月28日下午1:00-1:30。
騰訊會議面試時間:4月28日下午1:40。
大數據管理與應用專業:騰訊會議4月28日下午1:00。
國際經濟與貿易專業:騰訊會議4月28日下午3:00。
物流管理專業:騰訊會議4月28日下午1:30。
市場營銷專業:騰訊會議4月28日下午3:00。
三、各專業參加考核的名單如下:
表1 轉入會計學專業考核名單
序號 | 學號 | 姓名 | 現專業 | 擬轉入專業 | 轉出院系 | 轉入院系 |
1 | 2019310406 | 富傲偉 | 人力資源管理 | 會計學 | 人文社科學院 | 經濟管理學院 |
2 | 2019310420 | 袁晨 | 人力資源管理 | 會計學 | 人文社科學院 | 經濟管理學院 |
3 | 2019310758 | 周靜 | 旅游管理 | 會計學 | 人文社科學院 | 經濟管理學院 |
4 | 2019310767 | 侯湘婷 | 旅游管理 | 會計學 | 人文社科學院 | 經濟管理學院 |
5 | 2019310789 | 張明一 | 旅游管理 | 會計學 | 人文社科學院 | 經濟管理學院 |
6 | 2019311524 | 孫瀲瑜 | 旅游管理 | 會計學 | 人文社科學院 | 經濟管理學院 |
7 | 2018310210 | 魏益靜 | 制藥工程 | 會計學 | 化學工程學院 | 經濟管理學院 |
8 | 2019310268 | 王天宇 | 自動化 | 會計學 | 信息工程學院 | 經濟管理學院 |
9 | 2019310208 | 王俊稀 | 通信工程 | 會計學 | 信息工程學院 | 經濟管理學院 |
10 | 2019310508 | 劉雪蓮 | 材料類 | 會計學 | 材料科學與工程學院 | 經濟管理學院 |
11 | 2019310488 | 楊雅文 | 材料類 | 會計學 | 材料科學與工程學院 | 經濟管理學院 |
12 | 2018310361 | 張欣怡 | 過程裝備與控制工程 | 會計學 | 機械工程學院 | 經濟管理學院 |
13 | 2019310099 | 梁烜境 | 油氣儲運工程 | 會計學 | 機械工程學院 | 經濟管理學院 |
14 | 2019310945 | 張照東 | 環境工程 | 會計學 | 機械工程學院 | 經濟管理學院 |
15 | 2019311337 | 孔涵冰 | 環境工程 | 會計學 | 機械工程學院 | 經濟管理學院 |
16 | 2019310966 | 莘雯菲 | 環境工程 | 會計學 | 機械工程學院 | 經濟管理學院 |
17 | 2019310013 | 蘇佳昕 | 國際經濟與貿易 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
18 | 2019310035 | 周英 | 國際經濟與貿易 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
19 | 2019310064 | 范超淼 | 國際經濟與貿易 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
20 | 2019310015 | 劉燃 | 國際經濟與貿易 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
21 | 2019310346 | 蘇泓宇 | 市場營銷 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
22 | 2019310356 | 呂思卿 | 市場營銷 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
23 | 2019310028 | 宋宇辰 | 國際經濟與貿易 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
24 | 2019310039 | 錢弘瑞 | 國際經濟與貿易 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
25 | 2019310018 | 李沛雨 | 國際經濟與貿易 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
26 | 2019310038 | 杜賽德 | 國際經濟與貿易 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
27 | 2019310041 | 姚曉萌 | 國際經濟與貿易 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
28 | 2019310046 | 喬嘉欣 | 國際經濟與貿易 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
29 | 2019311161 | 朱韙嘉鏵 | 國際經濟與貿易 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
30 | 2019310031 | 孫佳正 | 國際經濟與貿易 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
31 | 2019310023 | 倪珀然 | 國際經濟與貿易 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
32 | 2019310003 | 葛玥彤 | 國際經濟與貿易 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
33 | 2019310395 | 王澄珺 | 物流管理 | 會計學 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
表2 轉入國際經濟與貿易專業考核名單
序號 | 學號 | 姓名 | 現專業 | 擬轉入專業 | 轉出院系 | 轉入院系 |
1 | 2019311050 | 余淼 | 會展經濟與管理 | 國際經濟與貿易 | 人文社科學院 | 經濟管理學院 |
2 | 2019311421 | 周一純 | 旅游管理 | 國際經濟與貿易 | 人文社科學院 | 經濟管理學院 |
3 | 160284 | 蔡津勝 | 機械工程專業 | 國際經濟與貿易 | 機械工程學院 | 經濟管理學院 |
4 | 2019311511 | 李金妍 | 環境工程 | 國際經濟與貿易 | 機械工程學院 | 經濟管理學院 |
表3 轉入大數據管理與應用專業考核名單
序號 | 學號 | 姓名 | 現專業 | 擬轉入專業 | 轉出院系 | 轉入院系 |
1 | 2019311347 | 汪飛宇 | 化學工程與工藝 | 大數據管理與應用 | 化學工程學院 | 經濟管理學院 |
2 | 2018310280 | 李宗澤 | 機械工程 | 大數據管理與應用 | 機械工程學院 | 經濟管理學院 |
3 | 2019311065 | 溫雅濤 | 市場營銷 | 大數據管理與應用 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
4 | 2019310364 | 李響 | 物流管理 | 大數據管理與應用 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
表4 轉入物流管理專業考核名單
序號 | 學號 | 姓名 | 現專業 | 擬轉入專業 | 轉出院系 | 轉入院系 |
1 | 2019311325 | 寇飛虎 | 機械工程 | 物流管理 | 機械工程學院 | 經濟管理學院 |
2 | 2017310335 | 覃興華 | 機械工程 | 物流管理 | 機械工程學院 | 經濟管理學院 |
表5 轉入市場營銷專業考核名單
序號 | 學號 | 姓名 | 現專業 | 擬轉入專業 | 轉出院系 | 轉入院系 |
1 | 2019311295 | 孫文成 | 自動化 | 市場營銷 | 信息工程學院 | 經濟管理學院 |
2 | 151149 | 王晨熹 | 會計學 | 市場營銷 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
說明:請相關學生按時參加線上考核面試,缺席未參加考核者,視為自動放棄。
經濟管理學院
2020年4月21日