關(guān)于2020-2021學(xué)年58名學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)的公示
根據(jù)《關(guān)于公布2021年本科生轉(zhuǎn)專業(yè)計劃及考核方案的通知》,2020-2021學(xué)年有71名學(xué)生申請轉(zhuǎn)專業(yè)。經(jīng)過轉(zhuǎn)出專業(yè)所屬教學(xué)院(系)審查、轉(zhuǎn)入專業(yè)所屬教學(xué)院(系)根據(jù)考核方案進行筆試及面試,共有58名學(xué)生達到轉(zhuǎn)入專業(yè)的考核要求,擬轉(zhuǎn)入新專業(yè),現(xiàn)公示如下:
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 現(xiàn)專業(yè) | 擬轉(zhuǎn)入專業(yè) |
1 | 2020310486 | 田嘉琦 | 能源與動力工程 | 化學(xué)工程與工藝 |
2 | 2019310728 | 張琪龍 | 機械類 | 生物制藥 |
3 | 2020310349 | 焦宇彤 | 環(huán)境工程 | 生物制藥 |
4 | 2020311384 | 薛宇瑄 | 人力資源管理 | 制藥工程 |
5 | 2019310982 | 高宇星 | 油氣儲運工程 | 能源與動力工程 |
6 | 2019310526 | 白子寒 | 材料類 | 電氣工程及其自動化 |
7 | 2020310455 | 常浩然 | 能源與動力工程 | 電氣工程及其自動化 |
8 | 2020310003 | 甘睿瑞 | 化學(xué)工程與工藝 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
9 | 2020310120 | 陳子儀 | 制藥工程 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
10 | 2020310766 | 元可凡 | 自動化 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
11 | 2020311140 | 王德發(fā) | 物流管理 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
12 | 2020311212 | 趙一霖 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
13 | 2020310248 | 孫瑋澤 | 機械電子工程 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
14 | 2020310356 | 張子健 | 油氣儲運工程 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
15 | 2020310410 | 施偉康 | 機械工程 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
16 | 2020310463 | 趙思宇 | 能源與動力工程 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
17 | 2020311469 | 陸逸爾 | 高分子材料與工程 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
18 | 2020310288 | 華素宇 | 環(huán)境工程 | 通信工程 |
19 | 2020310948 | 王郝興 | 會計學(xué) | 通信工程 |
20 | 2020311533 | 許國衡 | 材料科學(xué)與工程 | 通信工程 |
21 | 2020311593 | 熊文豪 | 安全工程 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
22 | 2020310394 | 劉宇恒 | 機械工程 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
23 | 2020311372 | 洪啟寧 | 會展經(jīng)濟與管理 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
24 | 2019310646 | 劉曉陽 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
25 | 2020310234 | 迪力奇娜·艾克拜爾 | 機械電子工程 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
26 | 2020310259 | 賽音巴圖·高娃 | 機械電子工程 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
27 | 2020311202 | 張紫南 | 電子商務(wù) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
28 | 2020311203 | 陳佳佳 | 電子商務(wù) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
29 | 2019311084 | 劉怡 | 材料類 | 會計學(xué) |
30 | 2020310547 | 程思林 | 機器人工程 | 會計學(xué) |
31 | 2020311198 | 袁欣 | 電子商務(wù) | 會計學(xué) |
32 | 2020310642 | 楊雨晴 | 通信工程 | 會計學(xué) |
33 | 2020310997 | 鄭普京 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 會計學(xué) |
34 | 2020311000 | 朱紫瑤 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 會計學(xué) |
35 | 2020311003 | 張柯菁 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 會計學(xué) |
36 | 2020311011 | 安然 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 會計學(xué) |
37 | 2020311021 | 樊紹峰 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 會計學(xué) |
38 | 2020311027 | 李煥 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 會計學(xué) |
39 | 2020311028 | 吳夢珊 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 會計學(xué) |
40 | 2020311070 | 石小文 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 會計學(xué) |
41 | 2020311078 | 李宗霖 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 會計學(xué) |
42 | 2020311161 | 楊婷 | 物流管理 | 會計學(xué) |
43 | 2020311402 | 李洳冰 | 人力資源管理 | 會計學(xué) |
44 | 2020311611 | 居樹蔓 | 安全工程 | 會計學(xué) |
45 | 2017311657 | 吳逸飛 | 會計學(xué) | 旅游管理 |
46 | 2019311590 | 蘇比努爾·阿布都拉 | 機械工程 | 旅游管理 |
47 | 2020310159 | 趙增麗 | 制藥工程 | 旅游管理 |
48 | 160976 | 杜銘鈺 | 測控技術(shù)與儀器專業(yè) | 人力資源管理 |
49 | 2019310739 | 閆培鑫 | 機械類 | 人力資源管理 |
50 | 2020310270 | 杜永鑫 | 環(huán)境工程 | 人力資源管理 |
51 | 2020310277 | 林正桓 | 環(huán)境工程 | 人力資源管理 |
52 | 2020310337 | 劉奕辰 | 環(huán)境工程 | 人力資源管理 |
53 | 2020310307 | 杜瑞雯 | 環(huán)境工程 | 人力資源管理 |
54 | 2020310315 | 陳洪澤 | 環(huán)境工程 | 人力資源管理 |
55 | 2020311596 | 梁妍 | 安全工程 | 人力資源管理 |
56 | 2020310493 | 余春蓮 | 能源與動力工程 | 材料科學(xué)與工程 |
57 | 2020310487 | 孫薪茹 | 能源與動力工程 | 高分子材料與工程 |
58 | 2019310098 | 韓曜徽 | 油氣儲運工程 | 安全工程 |
公示時間為2021年5月19日至5月25日,公示期內(nèi)如有異議,可以書面形式向教務(wù)處反映。
聯(lián)系人:崔老師 81292247 limincui@bipt.edu.cn
劉老師 81292040 liuzhongen@bipt.edu.cn
教務(wù)處
2021年5月19日
1