各教學單位:
根據學校相關規定,經開課院系申報、教務處審批,決定取消以下教學班。請注冊了以下教學班課程的同學在退選、補選或改選期間注冊其他課程。
表1:全校不開課一覽
序號 | 課程號 | 課序號 | 課程名稱 | 選課人數 | 合班 | 開課系所 |
1 | SAE404 | 1 | 應急處置技術 | 0 | 安181(限選),安182(限選),安E201(限選),安S181(限選) | 安全工程學院 |
2 | SAE407 | 1 | 安全心理學 | 0 | 安181(限選),安182(限選),安E201(限選),安S181(限選) | 安全工程學院 |
3 | SAE408 | 1 | 安全經濟學 | 0 | 安181(限選),安182(限選),安E201(限選),安S181(限選) | 安全工程學院 |
4 | FUN342 | 1 | 計算機在功能材料中的應用 | 0 | 功材191(限選) | 材料科學與工程學院 |
5 | FUN346 | 1 | 功能高分子 | 0 | 功材181(限選) | 材料科學與工程學院 |
6 | FUN348 | 1 | 智能材料 | 0 | 功材181(限選) | 材料科學與工程學院 |
7 | FUN441 | 1 | 新能源材料基礎與應用 | 0 | 功材181(限選) | 材料科學與工程學院 |
8 | FUN442 | 1 | 半導體材料 | 0 | 功材181(限選) | 材料科學與工程學院 |
9 | MSE441 | 1 | 金屬焊接性 | 16 | 材181(限選) | 材料科學與工程學院 |
10 | MSE442 | 1 | 材料腐蝕與防護 | 1 | 材181(限選) | 材料科學與工程學院 |
11 | MSE447 | 1 | 寬禁帶半導體材料與器件 | 2 | 材181(限選) | 材料科學與工程學院 |
12 | PSE451 | 1 | ASPEN模擬在高分子中的應用(雙語) | 5 | 高181(限選),高182(限選),高183(限選) | 材料科學與工程學院 |
13 | APCH404 | 1 | 儀器維護與拆裝 | 1 | 應181(限選),應182(限選) | 化學工程學院 |
14 | APCH405 | 1 | 油品分析 | 15 | 應181(限選),應182(限選) | 化學工程學院 |
15 | APCH406 | 1 | 應用電化學 | 1 | 應181(限選),應182(限選) | 化學工程學院 |
16 | PME306 | 1 | 藥物分析 | 0 | 應181(限選),應182(限選) | 化學工程學院 |
17 | ENV316 | 1 | 環境工程專業英語 | 0 | 環181(限選),環182(限選),環183(限選) | 機械工程學院 |
18 | ENV406 | 1 | 建筑給排水工程 | 12 | 環181(限選),環182(限選),環183(限選) | 機械工程學院 |
19 | ENV407 | 1 | 有限空間氣體檢測與凈化技術 | 7 | 環181(限選),環182(限選),環183(限選) | 機械工程學院 |
20 | EPE309 | 1 | 燃料與燃燒 | 0 | 儲191(限選),儲192(限選) | 機械工程學院 |
21 | EPE403 | 1 | 熱力發電系統及設備 | 0 | 能動181(限選),能動182(限選) | 機械工程學院 |
22 | EPE404 | 1 | 新能源技術與應用 | 0 | 能動181(限選),能動182(限選) | 機械工程學院 |
23 | EPE406 | 1 | 制冷裝置自動控制技術 | 0 | 能動181(限選),能動182(限選) | 機械工程學院 |
24 | MEE008 | 1 | Solidworks設計訓練 | 19 |
| 機械工程學院 |
25 | MEE009 | 1 | Matlab及其在機械工程中的應用 | 17 |
| 機械工程學院 |
26 | MEE013 | 1 | 機械基礎綜合實驗 | 9 |
| 機械工程學院 |
27 | MEE325 | 1 | 現代機械設計方法 | 6 | 機181(限選),機182(限選),機G201(限選),機G202(限選) | 機械工程學院 |
28 | MEE334 | 1 | 焊接裝備自動化 | 8 | 機電181(限選),機電182(限選) | 機械工程學院 |
29 | PEC421 | 1 | 過程裝備腐蝕與防護 | 2 | 過181(限選),過182(限選) | 機械工程學院 |
30 | PEC424 | 1 | 過程裝備狀態檢測與故障診斷 | 0 | 過181(限選),過182(限選) | 機械工程學院 |
31 | PEC428 | 1 | 壓力容器分析設計方法 | 0 | 過181(限選),過182(限選) | 機械工程學院 |
32 | PEC430 | 1 | 社會實踐訓練 | 0 | 過181(限選),過182(限選) | 機械工程學院 |
33 | PET333 | 1 | 燃氣工程施工 | 1 | 儲181(限選),儲182(限選) | 機械工程學院 |
34 | PETP411 | 1 | 油氣儲運綜合課程設計 | 2 | 儲181(限選),儲182(限選) | 機械工程學院 |
35 | PETP433 | 1 | 燃氣工程綜合實驗 | 2 | 儲181(限選),儲182(限選) | 機械工程學院 |
36 | ACC302 | 2 | 管理會計 | 0 | 會204 | 經濟管理學院 |
37 | ACC303 | 3 | 財務管理 | 2 | 會193 | 經濟管理學院 |
38 | ACC309 | 2 | 內部控制理論與實務 | 0 | 會193(限選) | 經濟管理學院 |
39 | ACC310 | 2 | 資產評估 | 1 | 會193(限選) | 經濟管理學院 |
40 | ACC404 | 1 | 會計前沿專題 | 1 | 會181(限選),會182(限選),會183(限選) | 經濟管理學院 |
41 | ACC405 | 1 | 綠色會計 | 12 | 會181(限選),會182(限選),會183(限選),會184(限選) | 經濟管理學院 |
42 | ACC405 | 2 | 綠色會計 | 0 | 會214(限選) | 經濟管理學院 |
43 | BDMA212 | 1 | 網絡技術與應用 | 14 | 數管201(限選),數管202(限選) | 經濟管理學院 |
44 | EBU302 | 1 | 電子商務戰略管理 | 15 | 電商191(限選) | 經濟管理學院 |
45 | EBU303 | 1 | 電子商務網站規劃與設計 | 1 | 電商191(限選) | 經濟管理學院 |
46 | IMIS404 | 1 | 軟件測試與質量控制 | 5 | 信181(限選),信182(限選) | 經濟管理學院 |
47 | IMIS405 | 1 | 移動應用開發 | 6 | 信181(限選),信182(限選) | 經濟管理學院 |
48 | LAW101 | 1 | 經濟法 | 6 | 會193 | 經濟管理學院 |
49 | LOM308 | 1 | 物流法律法規 | 3 | 物191(限選),物192(限選) | 經濟管理學院 |
50 | LOM310 | 1 | 物流管理前沿 | 1 | 物191(限選),物192(限選) | 經濟管理學院 |
51 | LOM311 | 1 | 空港運營管理(雙語) | 0 | 物191(限選),物192(限選) | 經濟管理學院 |
52 | LOM405 | 1 | 低碳物流 | 1 | 物181(限選),物182(限選) | 經濟管理學院 |
53 | MAR309 | 1 | 現代推銷學 | 16 | 營191(限選) | 經濟管理學院 |
54 | MAR406 | 1 | 客戶關系管理 | 13 | 營181(限選),營182(限選) | 經濟管理學院 |
55 | 07T5591 | 1 | 舞蹈精品鑒賞與分析 | 5 |
| 人文社科學院 |
56 | ART007 | 1 | 管弦樂隊配器與賞析 | 4 |
| 人文社科學院 |
57 | CUL07501 | 1 | 探索北京文化之博物館 | 12 |
| 人文社科學院 |
58 | 05T5031 | 1 | 國際商務英語 | 7 |
| 外語系 |
59 | 05T5052 | 1 | 文秘英語 | 11 |
| 外語系 |
60 | 05T5061 | 1 | 西方經典故事選讀 | 10 |
| 外語系 |
61 | 05T5091 | 1 | 英語口語 | 0 |
| 外語系 |
62 | 05T5102 | 1 | 英語視聽課 | 13 |
| 外語系 |
63 | 05T5172 | 1 | 翻譯理論與實踐 | 0 |
| 外語系 |
64 | 05T5191 | 1 | 大學英語聽說綜合訓練 | 10 |
| 外語系 |
65 | 05T5201 | 1 | 大學英語讀寫譯綜合訓練 | 6 |
| 外語系 |
66 | AUTO102 | 1 | 智能交通系統(S) | 0 | 自211(限選),自212(限選),自213(限選) | 信息工程學院 |
67 | AUTO103 | 1 | 智能家居(S) | 0 | 自211(限選),自212(限選),自213(限選) | 信息工程學院 |
68 | AUTO105 | 1 | 無人駕駛技術(S) | 0 | 自211(限選),自212(限選),自213(限選) | 信息工程學院 |
69 | AUTO305 | 1 | 現代檢測技術 | 4 | 自191(限選),自192(限選),自193(限選) | 信息工程學院 |
70 | AUTO310 | 1 | 嵌入式系統及應用 | 0 | 通191(限選),通192(限選) | 信息工程學院 |
71 | BDT113 | 1 | 大數據之美-個性推薦(S) | 0 | 大數據211(限選),大數據212(限選) | 信息工程學院 |
72 | COM331 | 1 | 通信系統測試技術 | 0 | 通191(限選),通192(限選) | 信息工程學院 |
73 | COM441 | 1 | 通信網絡綜合實踐 | 8 | 通181(限選),通182(限選) | 信息工程學院 |
74 | COM442 | 1 | 無線通信綜合實踐 | 0 | 通181(限選),通182(限選) | 信息工程學院 |
75 | CST111 | 1 | 網絡安全助力智時代(S) | 0 | 計211(限選),計212(限選) | 信息工程學院 |
76 | CST112 | 1 | 軟件形態與設計方法(S) | 0 | 計211(限選),計212(限選) | 信息工程學院 |
77 | CST204 | 1 | C#程序設計及應用 | 13 | 計201(限選),計202(限選) | 信息工程學院 |
78 | EEA101C | 1 | 探索北京-北京的新能源汽車(S) | 0 | 電211(限選),電212(限選) | 信息工程學院 |
79 | EEA101E | 1 | 探索北京-北京的清潔能源(S) | 0 | 電211(限選),電212(限選) | 信息工程學院 |
80 | EEA321 | 1 | 虛擬儀器技術 | 3 | 測181(限選) | 信息工程學院 |
81 | EEA406 | 1 | 電氣仿真技術 | 7 | 電181(限選),電182(限選),電G201(限選) | 信息工程學院 |
82 | EEA410 | 1 | 電機數字化控制技術 | 8 | 電181(限選),電182(限選),電G201(限選) | 信息工程學院 |
83 | FCE211 | 2 | C語言程序設計 | 3 | 儲201(限選),藥201(限選),藥202(限選),藥203(限選) | 信息工程學院 |
84 | IOT103 | 1 | 智慧城市(S) | 0 | 物聯網211(限選) | 信息工程學院 |
教務處 2021年6月26日