|
關于批準2021-2022學年67名學生
轉專業的通知
各教學院(系)、各部門:
根據《關于公布2022年本科生轉專業計劃及考核方案的通知》,2021-2022學年共有81名學生申請轉專業。經過轉出專業所屬教學院(系)審查、轉入專業所屬教學院(系)根據考核方案進行筆試及面試,共有67名學生達到轉入專業的考核要求,經教務處審核、校園網公示、主管校長審批,批準以下67名學生轉入新專業:
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 轉入專業 | 轉入班級 | 原專業 |
1 | 2021310390 | 阿孜古麗·斯力姆 | 女 | 化學工程與工藝 | 化212 | 機械工程 |
2 | 2021311511 | 張思淼 | 女 | 化學工程與工藝 | 化212 | 人力資源管理 |
3 | 2020311388 | 馮蕊 | 女 | 生物制藥 | 生物211 | 人力資源管理 |
4 | 2021310354 | 孫宇豪 | 男 | 生物制藥 | 生物211 | 材料科學與工程 |
5 | 2021310462 | 晁一暢 | 女 | 機器人工程 | 機器人211 | 能源與動力工程 |
6 | 2021310501 | 葉文海 | 男 | 機器人工程 | 機器人211 | 能源與動力工程 |
7 | 2021311489 | 羅圣耀 | 男 | 機器人工程 | 機器人211 | 人力資源管理 |
8 | 2020311500 | 張雷 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電201 | 高分子材料與工程 |
9 | 2021310111 | 李欣圉 | 女 | 計算機科學與技術 | 計211 | 生物制藥 |
10 | 2021310495 | 王盛宇 | 男 | 計算機科學與技術 | 計211 | 能源與動力工程 |
11 | 2021310897 | 龐喆 | 男 | 計算機科學與技術 | 計211 | 物聯網工程 |
12 | 2021310913 | 孫隆延 | 男 | 計算機科學與技術 | 計211 | 物聯網工程 |
13 | 2021311564 | 王璇 | 女 | 計算機科學與技術 | 計211 | 安全工程 |
14 | 2020310743 | 張遠培 | 男 | 計算機科學與技術 | 計212 | 自動化 |
15 | 2021310434 | 陳祎 | 女 | 計算機科學與技術 | 計212 | 能源與動力工程 |
16 | 2021310709 | 程海波 | 男 | 計算機科學與技術 | 計212 | 機械電子工程 |
17 | 2021311540 | 王成 | 男 | 計算機科學與技術 | 計212 | 安全工程 |
18 | 2021311548 | 曹璇 | 女 | 計算機科學與技術 | 計212 | 安全工程 |
19 | 2021310332 | 賈宜凡 | 女 | 數據科學與大數據技術(中法班) | 大數據212 | 材料科學與工程 |
20 | 2021310519 | 劉唯佳 | 男 | 數據科學與大數據技術(中法班) | 大數據212 | 新能源科學與工程 |
21 | 2021310537 | 潘娜娜 | 女 | 數據科學與大數據技術(中法班) | 大數據212 | 新能源科學與工程 |
22 | 2021311192 | 張城嫡 | 男 | 數據科學與大數據技術(中法班) | 大數據212 | 物流管理 |
23 | 2021311530 | 張興瀚 | 男 | 數據科學與大數據技術(中法班) | 大數據212 | 安全工程 |
24 | 2021311534 | 梁立 | 女 | 數據科學與大數據技術(中法班) | 大數據212 | 安全工程 |
25 | 2021310357 | 馬瑤 | 女 | 自動化 | 自211 | 材料科學與工程 |
26 | 2021310007 | 王祺然 | 男 | 電子商務 | 電商211 | 化學工程與工藝 |
27 | 2021310484 | 張兆澤 | 男 | 電子商務 | 電商211 | 能源與動力工程 |
28 | 2019310044 | 王博 | 男 | 會計學 | 會211 | 國際經濟與貿易 |
29 | 2021311152 | 張佳怡 | 女 | 會計學 | 會211 | 物流管理 |
30 | 2021311176 | 朱天旭 | 男 | 會計學 | 會211 | 物流管理 |
31 | 2021310360 | 古扎麗努爾·阿布列孜 | 女 | 會計學 | 會212 | 材料科學與工程 |
32 | 2021310365 | 鄒新鑫 | 男 | 會計學 | 會212 | 機械工程 |
33 | 2021311430 | 黃詩琪 | 女 | 會計學 | 會212 | 旅游管理 |
34 | 2021311552 | 巴嚴·努爾蘭汗 | 女 | 會計學 | 會212 | 安全工程 |
35 | 2021310615 | 高靖雨 | 女 | 會計學 | 會214 | 環境工程 |
36 | 2021311195 | 張蒙文博 | 女 | 會計學 | 會214 | 大數據管理與應用 |
37 | 2021311272 | 趙家夢 | 女 | 會計學 | 會214 | 電子商務 |
38 | 2021311274 | 韓毅煒 | 男 | 會計學 | 會214 | 電子商務 |
39 | 2021311278 | 吳逸清 | 女 | 會計學 | 會214 | 電子商務 |
40 | 2021311305 | 李高如倩 | 女 | 會計學 | 會214 | 國際經濟與貿易 |
41 | 2021311316 | 邱天 | 女 | 會計學 | 會214 | 國際經濟與貿易 |
42 | 2021311318 | 江雅萱 | 女 | 會計學 | 會214 | 國際經濟與貿易 |
43 | 2021311370 | 陶依蕊 | 女 | 會計學 | 會214 | 會展 |
44 | 2021311427 | 王致娜 | 女 | 會計學 | 會214 | 旅游管理 |
45 | 2021311477 | 劉佳星 | 女 | 會計學 | 會214 | 人力資源管理 |
46 | 2021311547 | 陳思奧 | 男 | 會計學 | 會214 | 安全工程 |
47 | 2020310649 | 阿麗米拉·艾色提 | 女 | 市場營銷 | 營211 | 通信工程 |
48 | 2019311587 | 庫都孜·居來提 | 男 | 會展 | 新會展211 | 機械電子工程 |
49 | 2019310255 | 林仲澤 | 男 | 旅游管理 | 旅201 | 自動化 |
50 | 2020311274 | 潘子駿 | 男 | 人力資源管理 | 人資201 | 旅游管理 |
51 | 2020311313 | 孟子豪 | 男 | 人力資源管理 | 人資201 | 旅游管理 |
52 | 2020311346 | 趙宇晴 | 女 | 人力資源管理 | 人資201 | 會展經濟與管理 |
53 | 2020311356 | 高子欣 | 女 | 人力資源管理 | 人資202 | 會展經濟與管理 |
54 | 2018310382 | 陳建宏 | 男 | 人力資源管理 | 人資211 | 機械工程 |
55 | 2021310387 | 劉浩宇 | 男 | 人力資源管理 | 人資211 | 機械工程 |
56 | 2021310485 | 王子豪 | 男 | 人力資源管理 | 人資211 | 能源與動力工程 |
57 | 2021311331 | 郭子怡 | 女 | 人力資源管理 | 人資211 | 國際經濟與貿易 |
58 | 2021311440 | 孟德坤 | 女 | 人力資源管理 | 人資211 | 旅游管理 |
59 | 2021311446 | 趙子微 | 女 | 人力資源管理 | 人資211 | 旅游管理 |
60 | 2021311447 | 趙雨萱 | 女 | 人力資源管理 | 人資211 | 旅游管理 |
61 | 2021311448 | 劉芳池 | 女 | 人力資源管理 | 人資211 | 旅游管理 |
62 | 160666 | 吳雪生 | 男 | 人力資源管理 | 人資212 | 電氣工程及其自動化 |
63 | 2020311305 | 馮午薇 | 女 | 人力資源管理 | 人資202 | 旅游管理 |
64 | 2020311345 | 張玉薇 | 女 | 人力資源管理 | 人資201 | 會展經濟與管理 |
65 | 2021310563 | 林安康健 | 男 | 人力資源管理 | 人資212 | 環境工程 |
66 | 2021311413 | 張玨 | 女 | 人力資源管理 | 人資212 | 旅游管理 |
67 | 2021311423 | 張平 | 女 | 人力資源管理 | 人資212 | 旅游管理 |
以上67名學生于下學期開學時在轉入專業注冊學籍后轉專業正式生效,并按照轉入專業的學費標準繳納學費。轉出和轉入專業所屬教學院(系)應按相關部門要求及時為學生辦理完有關保險、貸款、住宿、檔案、獲獎證書等事務的交接手續。
學校批準學生轉專業后,由轉入專業責任教授繼續完善學生的個性化培養方案及選課計劃,經教務處審核,專業責任教授和教學單位領導簽字確認后,作為學生畢業資格審核的依據。
獲準轉專業學生在2021-2022學年春季學期注冊的所有課程,均按規定納入學期平均學分績(點)計算并進行學籍處理,本學期的獎學金評定按照原專業班級進行。
教務處
2022年5月27日