關于2019-2020學年95名學生轉專業的公示
根據《關于公布2020年本科生轉專業計劃及考核方案的通知》,2019-2020學年有114名學生申請轉專業。經過轉出專業所屬教學院(系)審查、轉入專業所屬教學院(系)根據考核方案進行筆試及面試,共有95名學生達到轉入專業的考核要求,擬轉入新專業,現公示如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 現專業 | 擬轉入專業 |
1 | 2019311261 | 辛峰 | 化學工程與工藝 | 生物制藥 |
2 | 2019310014 | 陳櫻丹 | 國際經濟與貿易 | 生物制藥 |
3 | 2019311177 | 王之言 | 化學工程與工藝 | 制藥工程 |
4 | 2019311105 | 陳馨茹 | 人力資源管理 | 制藥工程 |
5 | 2019311141 | 崔梓萱 | 材料類 | 制藥工程 |
6 | 2019311350 | 馮含 | 機械類 | 環境工程 |
7 | 2019311588 | 阿依巴爾·努爾蘭 | 機械類 | 環境工程 |
8 | 2019311592 | 果海爾妮薩·尼亞孜 | 機械類 | 環境工程 |
9 | 2019310685 | 李奇宇 | 機械類 | 能源與動力工程 |
10 | 2019311135 | 龐偉 | 油氣儲運工程 | 能源與動力工程 |
11 | 2019311101 | 宮志東 | 物流管理 | 油氣儲運工程 |
12 | 2019311165 | 黃霖 | 能源與動力工程 | 電氣工程及其自動化 |
13 | 2019311515 | 馬奧楠 | 油氣儲運工程 | 電氣工程及其自動化 |
14 | 2018310860 | 白子昂 | 自動化 | 電氣工程及其自動化 |
15 | 2018310863 | 卜偉倫 | 自動化 | 電氣工程及其自動化 |
16 | 2019311102 | 冉冉 | 人力資源管理 | 電氣工程及其自動化 |
17 | 2019310511 | 趙瀅 | 材料類 | 電氣工程及其自動化 |
18 | 2019311380 | 徐昊 | 化學工程與工藝 | 計算機科學與技術 |
19 | 2019311133 | 畢顥源 | 環境工程 | 計算機科學與技術 |
20 | 2019311152 | 王晨 | 機械類 | 計算機科學與技術 |
21 | 2019311326 | 李勝祥 | 機械類 | 計算機科學與技術 |
22 | 2019311329 | 李帥兵 | 機械類 | 計算機科學與技術 |
23 | 2019311215 | 羅鑫 | 能源與動力工程 | 計算機科學與技術 |
24 | 2019311232 | 陳立男 | 電氣工程及其自動化 | 計算機科學與技術 |
25 | 2019311301 | 王永康 | 市場營銷 | 計算機科學與技術 |
26 | 2019311214 | 劉嘉恩 | 能源與動力工程 | 數據科學與大數據技術 |
27 | 2019311136 | 蘇子揚 | 油氣儲運工程 | 數據科學與大數據技術 |
28 | 2019311180 | 丁丹 | 電子商務 | 數據科學與大數據技術 |
29 | 2019310466 | 李宗翰 | 材料類 | 數據科學與大數據技術 |
30 | 2019311413 | 覃浩銘 | 安全工程 | 數據科學與大數據技術 |
31 | 2019310855 | 馮奕涵 | 物聯網工程 | 通信工程 |
32 | 2019311139 | 曹毅 | 物流管理 | 自動化 |
33 | 2019311347 | 汪飛宇 | 化學工程與工藝 | 大數據管理與應用 |
34 | 2018310280 | 李宗澤 | 機械工程 | 大數據管理與應用 |
35 | 2019311065 | 溫雅濤 | 市場營銷 | 大數據管理與應用 |
36 | 2019311511 | 李金妍 | 環境工程 | 國際經濟與貿易 |
37 | 160284 | 蔡津勝 | 機械工程 | 國際經濟與貿易 |
38 | 2019311050 | 余淼 | 會展經濟與管理 | 國際經濟與貿易 |
39 | 2019311421 | 周一純 | 旅游管理類 | 國際經濟與貿易 |
40 | 2018310361 | 張欣怡 | 過程裝備與控制工程 | 會計學 |
41 | 2019310945 | 張照東 | 環境工程 | 會計學 |
42 | 2019310966 | 莘雯菲 | 環境工程 | 會計學 |
43 | 2019311337 | 孔涵冰 | 環境工程 | 會計學 |
44 | 2019310099 | 梁烜境 | 油氣儲運工程 | 會計學 |
45 | 2019310208 | 王俊稀 | 通信工程 | 會計學 |
46 | 2019310268 | 王天宇 | 自動化 | 會計學 |
47 | 2019310003 | 葛玥彤 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
48 | 2019310015 | 劉燃 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
49 | 2019310018 | 李沛雨 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
50 | 2019310023 | 倪珀然 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
51 | 2019310028 | 宋宇辰 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
52 | 2019310031 | 孫佳正 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
53 | 2019310038 | 杜賽德 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
54 | 2019310039 | 錢弘瑞 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
55 | 2019310041 | 姚曉萌 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
56 | 2019310046 | 喬嘉欣 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
57 | 2019311161 | 朱韙嘉鏵 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
58 | 2019310395 | 王澄珺 | 物流管理 | 會計學 |
59 | 2019310758 | 周靜 | 旅游管理類 | 會計學 |
60 | 2019310767 | 侯湘婷 | 旅游管理類 | 會計學 |
61 | 2019310789 | 張明一 | 旅游管理類 | 會計學 |
62 | 2019311524 | 孫瀲瑜 | 旅游管理類 | 會計學 |
63 | 2019310406 | 富傲偉 | 人力資源管理 | 會計學 |
64 | 2019310420 | 袁晨 | 人力資源管理 | 會計學 |
65 | 2019310508 | 劉雪蓮 | 材料類 | 會計學 |
66 | 2019310488 | 楊雅文 | 材料類 | 會計學 |
67 | 2019311295 | 孫文成 | 自動化 | 市場營銷 |
68 | 2019311325 | 寇飛虎 | 機械類 | 物流管理 |
69 | 2018310068 | 謝國宏 | 化學工程與工藝 | 會展經濟與管理 |
70 | 2019310973 | 陳維軒 | 環境工程 | 會展經濟與管理 |
71 | 2018310274 | 邊澤志 | 機械工程 | 會展經濟與管理 |
72 | 2018310278 | 鮑慶偉 | 機械工程 | 會展經濟與管理 |
73 | 140035 | 高欣鈺 | 化學工程與工藝 | 旅游管理 |
74 | 160105 | 姜育昊 | 應用化學 | 旅游管理 |
75 | 2017310344 | 羅云飛 | 過程裝備與控制工程 | 旅游管理 |
76 | 2017310373 | 劉強 | 過程裝備與控制工程 | 旅游管理 |
77 | 2019310578 | 張銘染 | 應用化學 | 人力資源管理 |
78 | 2019310618 | 張瑞珈 | 制藥工程 | 人力資源管理 |
79 | 2019311556 | 常奇蕓 | 制藥工程 | 人力資源管理 |
80 | 2017310545 | 紀康 | 環境工程 | 人力資源管理 |
81 | 2019311601 | 劉化臻 | 環境工程 | 人力資源管理 |
82 | 2018310328 | 王勇 | 機械工程 | 人力資源管理 |
83 | 2019310691 | 夏國午 | 機械類 | 人力資源管理 |
84 | 2019310709 | 吳雨宸 | 機械類 | 人力資源管理 |
85 | 2019311558 | 成佳軒 | 機械類 | 人力資源管理 |
86 | 2019311529 | 姜蘇萌 | 油氣儲運工程 | 人力資源管理 |
87 | 2018310387 | 姜文軒 | 計算機科學與技術 | 人力資源管理 |
88 | 2019310168 | 畢經緯 | 計算機科學與技術 | 人力資源管理 |
89 | 2017311432 | 張濟全 | 會展經濟與管理 | 人力資源管理 |
90 | 2019310749 | 李一鳴 | 旅游管理類 | 人力資源管理 |
91 | 2019310751 | 楊佳怡 | 旅游管理類 | 人力資源管理 |
92 | 2019310764 | 劉雨晴 | 旅游管理類 | 人力資源管理 |
93 | 2019310773 | 沈雅怡 | 旅游管理類 | 人力資源管理 |
94 | 2019310802 | 郭景怡 | 旅游管理類 | 人力資源管理 |
95 | 2019310473 | 潘武祚 | 材料類 | 人力資源管理 |
公示時間為2020年5月19日至5月25日,公示期內如有異議,可以書面形式向教務處反映。
電話:81292247,81292040。
教務處
2020年5月19日
1