|
關于2021-2022學年66名學生
轉專業的公示
根據《關于公布2022年本科生轉專業計劃及考核方案的通知》,2021-2022學年有81名學生申請轉專業。經過轉出專業所屬教學院(系)審查、轉入專業所屬教學院(系)根據考核方案進行筆試及面試,共有66名學生達到轉入專業的考核要求,擬轉入新專業,現公示如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 現專業 | 擬轉入專業 |
1 | 2021310390 | 阿孜古麗.斯力姆 | 機械工程 | 化學工程與工藝 |
2 | 2021311511 | 張思淼 | 人力資源管理 | 化學工程與工藝 |
3 | 2021310354 | 孫宇豪 | 材料科學與工程 | 生物制藥 |
4 | 2021310462 | 晁一暢 | 能源與動力工程 | 機器人工程 |
5 | 2021310501 | 葉文海 | 能源與動力工程 | 機器人工程 |
6 | 2021311489 | 羅圣耀 | 人力資源管理 | 機器人工程 |
7 | 2020311500 | 張雷 | 高分子材料與工程 | 電氣工程及其自動化 |
8 | 2020310743 | 張遠培 | 自動化 | 計算機科學與技術 |
9 | 2021310111 | 李欣圉 | 生物制藥 | 計算機科學與技術 |
10 | 2021310434 | 陳祎 | 能源與動力工程 | 計算機科學與技術 |
11 | 2021310495 | 王盛宇 | 能源與動力工程 | 計算機科學與技術 |
12 | 2021310709 | 程海波 | 機械電子工程 | 計算機科學與技術 |
13 | 2021310897 | 龐喆 | 物聯網工程 | 計算機科學與技術 |
14 | 2021310913 | 孫隆延 | 物聯網工程 | 計算機科學與技術 |
15 | 2021311540 | 王成 | 安全工程 | 計算機科學與技術 |
16 | 2021311548 | 曹璇 | 安全工程 | 計算機科學與技術 |
17 | 2021311564 | 王璇 | 安全工程 | 計算機科學與技術 |
18 | 2021310332 | 賈宜凡 | 材料科學與工程 | 數據科學與大數據技術 |
19 | 2021310519 | 劉唯佳 | 新能源科學與工程 | 數據科學與大數據技術 |
20 | 2021310537 | 潘娜娜 | 新能源科學與工程 | 數據科學與大數據技術 |
21 | 2021311192 | 張城嫡 | 物流管理 | 數據科學與大數據技術 |
22 | 2021311530 | 張興瀚 | 安全工程 | 數據科學與大數據技術 |
23 | 2021311534 | 梁立 | 安全工程 | 數據科學與大數據技術 |
24 | 2021310357 | 馬瑤 | 材料科學與工程 | 自動化 |
25 | 2021310007 | 王祺然 | 化學工程與工藝 | 電子商務 |
26 | 2021310484 | 張兆澤 | 能源與動力工程 | 電子商務 |
27 | 2019310044 | 王博 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
28 | 2021310360 | 古扎麗努爾.阿布列孜 | 材料科學與工程 | 會計學 |
29 | 2021310365 | 鄒新鑫 | 機械工程 | 會計學 |
30 | 2021310615 | 高靖雨 | 環境工程 | 會計學 |
31 | 2021311152 | 張佳怡 | 物流管理 | 會計學 |
32 | 2021311176 | 朱天旭 | 物流管理 | 會計學 |
33 | 2021311195 | 張蒙文博 | 大數據管理與應用 | 會計學 |
34 | 2021311272 | 趙家夢 | 電子商務 | 會計學 |
35 | 2021311274 | 韓毅祎 | 電子商務 | 會計學 |
36 | 2021311278 | 吳逸清 | 電子商務 | 會計學 |
37 | 2021311305 | 李高如倩 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
38 | 2021311316 | 邱天 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
39 | 2021311318 | 江雅萱 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
40 | 2021311370 | 陶依蕊 | 會展 | 會計學 |
41 | 2021311427 | 王致娜 | 旅游管理 | 會計學 |
42 | 2021311430 | 黃詩琪 | 旅游管理 | 會計學 |
43 | 2021311477 | 劉佳星 | 人力資源管理 | 會計學 |
44 | 2021311547 | 陳思奧 | 安全工程 | 會計學 |
45 | 2021311552 | 巴嚴.努爾蘭汗 | 安全工程 | 會計學 |
46 | 2020310649 | 阿麗米拉.艾色提 | 通信工程 | 市場營銷 |
47 | 2019311587 | 庫都孜.居來提 | 機械電子工程 | 會展 |
48 | 2019310255 | 林仲澤 | 自動化 | 旅游管理 |
49 | 160666 | 吳雪生 | 電氣工程及其自動化 | 人力資源管理 |
50 | 2018310382 | 陳建宏 | 機械工程 | 人力資源管理 |
51 | 2020311274 | 潘子駿 | 旅游管理 | 人力資源管理 |
52 | 2020311305 | 馮午薇 | 旅游管理 | 人力資源管理 |
53 | 2020311313 | 孟子豪 | 旅游管理 | 人力資源管理 |
54 | 2020311345 | 張玉薇 | 會展經濟與管理 | 人力資源管理 |
55 | 2020311346 | 趙宇晴 | 會展經濟與管理 | 人力資源管理 |
56 | 2020311356 | 高子欣 | 會展經濟與管理 | 人力資源管理 |
57 | 2021310387 | 劉浩宇 | 機械工程 | 人力資源管理 |
58 | 2021310485 | 王子豪 | 能源與動力工程 | 人力資源管理 |
59 | 2021310563 | 林安康健 | 環境工程 | 人力資源管理 |
60 | 2021311331 | 郭子怡 | 國際經濟與貿易 | 人力資源管理 |
61 | 2021311413 | 張玨 | 旅游管理 | 人力資源管理 |
62 | 2021311423 | 張平 | 旅游管理 | 人力資源管理 |
63 | 2021311440 | 孟德坤 | 旅游管理 | 人力資源管理 |
64 | 2021311446 | 趙子微 | 旅游管理 | 人力資源管理 |
65 | 2021311447 | 趙雨萱 | 旅游管理 | 人力資源管理 |
66 | 2021311448 | 劉芳池 | 旅游管理 | 人力資源管理 |
公示時間為2022年5月17日至5月23日,公示期內如有異議,可以書面形式向教務處反映。
聯系人:崔老師 81292247 limincui@bipt.edu.cn
劉老師 81292040 liuzhongen@bipt.edu.cn
教務處
2022年5月17日